একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 5901 503216 2025-2026
সর্ব মোট হোল্ডিং 5901
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 1105 1763 1682 3445
2 02 432 691 621 1312
3 03 751 1124 1082 2206
4 04 824 1279 1203 2482
5 05 421 628 651 1279
6 06 506 788 721 1509
7 07 580 919 886 1805
8 08 485 777 706 1483
9 09 799 1313 1183 2496
সর্ব মোট জনসংখ্যা 18017
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 ঠিকাদার 1 1% 1 3 4
2 ডাক্তার 17 1% 28 27 55
3 ড্রাইভার 80 2% 141 130 271
4 দর্জি 5 1% 9 6 15
5 দিনমুজুর 2102 37% 3402 3133 6535
6 নাপিত 10 1% 14 17 31
7 প্রবাসী 70 2% 117 107 224
8 প্রভাষক 3 1% 3 5 8
9 বাবুর্চী 4 1% 6 4 10
10 ব্যবসা 457 8% 828 752 1580
11 ব্রাহ্মন 1 1% 2 1 3
12 বে-সরকারী চাকুরী 395 7% 631 644 1275
13 বেকার 8 1% 11 11 22
14 ভিক্ষুক 2 1% 2 1 3
15 ভ্যান/রিক্সা চালক 205 4% 371 331 702
16 মহুরী 4 1% 6 6 12
17 মেকানিক 24 1% 42 36 78
18 রাজমিস্ত্রি 101 2% 173 186 359
19 শিক্ষক 30 1% 48 56 104
20 শ্রমিক 71 2% 129 103 232
21 সরকারী চাকুরী 55 1% 90 94 184
22 জেলে 53 1% 105 84 189
23 গৃহিনী 451 8% 295 590 885
24 ইঞ্জিনিয়ার 1 1% 2 2 4
25 ইমাম 29 1% 58 51 109
26 কাঠমিস্ত্রী 20 1% 35 40 75
27 কামার 1 1% 1 3 4
28 কুমার 2 1% 4 2 6
29 ক্ষুদ্র ব্যবসা 167 3% 292 266 558
30 কৃষি 1395 25% 2388 2003 4391
31 অবসরপ্রাপ্ত 12 1% 23 20 43
32 ছাত্র/ছাত্রী 19 1% 25 21 46
সর্ব মোট জনসংখ্যা 18017
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 উচ্চবিত্ত 69 100% 104 88 192
2 মধ্যবিত্ত 776 1125% 1287 1224 2511
3 নিন্মবিত্ত 1654 2398% 2830 2577 5407
4 দরিদ্র 3169 4593% 5019 4705 9724
5 হতদরিদ্র 127 185% 42 141 183
সর্ব মোট জনসংখ্যা 18017
 
নং ধর্ম পরিবারের সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 হিন্দু 633 1031 1003 2034
2 ইসলাম 5162 8251 7732 15983
সর্ব মোট জনসংখ্যা 18017
 
নং জমির মালিকানা পরিবারের সংখ্যা